Mapa skiareálu
Fotogalerie
Fotogalerie
Půjčovna lyží
(cz)
Půjčovna a servis
Půjčovna lyžařského i snowboardového vybavení se nachází u spodní stanice lanovky v areálu Marta II. Nabízí také kvalitní kompletní autorizovaný servis sjezdových i běžeckých lyží a snowboardů.
- Otevírací doba v sezóně denně 8.00 – 16.30 (při provozu areálu)
- Otevírací doba půjčovny při provozu večerního lyžování 17.45 – 21.15 (od úterý do neděle)
- Poslední servis příjmáme v 16.00 hodin, při večerním lyžování je otevřena pouze půjčovna
- Rezervace z důvodu omezeného prostoru neprovádíme. Vybavení máme dostatek, proto se u nás zastavte.
- telefon: +420 494 663 384 ( Omlouváme se, ale během provozní doby nestíháme brát vaše telefony. Využijte raději komunikaci e-mailem.)
- e-mail: rentservis@sportprofi.cz
Půjčovna nabízí i zapůjčení skialpového vybavení. Záloha za půjčení je 5000Kč, přijímáme hotovost i platbu kartou. Skialpy si prosím objednejte z důvodu menšího možství dva dny předem přes e-mail.
Komplety ( lyže/snowboard + boty + hole, popř. přilba )
Výpujční doba | ||||||||||
2 hod. | 4 hod. | 1 den | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||
Běžecký SET | 250 | 310 | 470 | 630 | 770 | 890 | 1050 | |||
Dětský Ski SET do 110 cm | 160 | 190 | 280 | 470 | 620 | 750 | 860 | 1020 | ||
Dětský Ski SET Snowboard SET do 130 cm | 190 | 260 | 370 | 610 | 860 | 1090 | 1300 | 1480 | ||
Dospělý Ski SET Snowboard SET | 290 | 340 | 450 | 780 | 1100 | 1390 | 1630 | 1840 | ||
VIP Ski SET Freeski SET | 440 | 500 | 640 | 1080 | 1530 | 1920 | 2250 | 2530 | ||
Skialp SET | 990 | 1880 | 2780 | 3640 | 4480 | 5290 |
- Dvouhodinová výpůjční doba trvá 2 hodiny od zapůjčení.
- Čtyřhodinová výpůjční doba trvá 4 hodiny od zapůjčení.
- Cena půjčení na večerní lyžování = 4 hodinový tarif.
- Za každý den neohlášeného prodloužení účtujeme základní denní tarif.
- Vybavení půjčujeme na jeden platný doklad (O.P., Ř.P., PAS),nebo na adekvátní zálohu v hodnotě zapůjčeného materiálu.
- Vázání je orientačně seřízeno dle údajů zákazníka.
- Vratná záloha na skialpový set = 5000 Kč.
Jednotlivá vybavení
Výpujční doba | ||||||||||
2 hod. | 4 hod. | 1 den | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||
Běžky | 180 | 250 | 350 | 450 | 540 | 620 | 690 | |||
Děti Lyže do 110 cm | 130 | 160 | 210 | 310 | 400 | 470 | 520 | 560 | ||
Děti Lyže Snowboard do 130 cm | 170 | 220 | 250 | 370 | 490 | 590 | 680 | 760 | ||
Dospělí Lyže Snowboard | 240 | 260 | 340 | 610 | 860 | 1090 | 1300 | 1480 | ||
VIP Lyže Freeski | 380 | 470 | 580 | 1010 | 1410 | 1760 | 2050 | 2280 | ||
Boty | 100 | 130 | 180 | 220 | 300 | 370 | 430 | 510 | ||
Hůlky | 50 | 60 | 70 | 90 | 140 | 170 | 190 | 220 | ||
Přilby | 60 | 80 | 130 | 200 | 260 | 320 | 370 | 400 | ||
Sáňky | 100 | 150 | 240 | 310 | 390 | 460 | 520 | 560 |
Ceník
(cz)
ZIMNÍ PROVOZ 2023/2024
- Hlavní sezóna: 25. 12. 2023 – 17. 3. 2024
- Denní lyžování 8.30 – 16.00.
- Večerní lyžování 18.00 – 21.00.
- Senioři od 60 let a držitelé ZTP za zvýhodněné jízdné.
- Děti do 5 let v doprovodu dospělé osoby ZDARMA.
- Čipové karty je možné vrátit do 16.15 na pokladnách nebo do 17.00 v Informačním centru.
Časové jízdenky
Hlavní sezona | Vedlejší sezóna | |||||
Dospělá | 1 Junior | 2 Dětská | Dospělá | 1 Junior | 2 Dětská | |
Záloha na čipovou kartu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 hodiny | 490 | 430 | 360 | 410 | 360 | 280 |
4 hodiny | 590 | 560 | 440 | 560 | 500 | 400 |
Večerní | 490 | 430 | 360 | 400 | 340 | 270 |
1 den | 790 | 720 | 570 | 680 | 610 | 480 |
1 den – rodičovský (přenosný) 3 | 1050 | 1050 | ||||
2 dny | 1480 | 1330 | 1050 | 1220 | 1110 | 850 |
3 dny ze 4 | 2170 | 1940 | 1520 | 1740 | 1560 | 1220 |
4 dny z 5 | 2780 | 2490 | 1940 | 2220 | 1990 | 1540 |
5 dní z 6 | 3360 | 3010 | 2370 | 2660 | 2400 | 1870 |
6 dní ze 7 | 3910 | 3520 | 2740 | 2820 | 2780 | 2150 |
7 dní | 4430 | 3970 | 3090 | |||
1 den s večerním | 1050 | 930 | 730 | |||
2 dny s večerním | 2080 | 1870 | 1460 | |||
3 dny s večerním ze 4 | 3050 | 2740 | 2110 | |||
4 dny s večerním z 5 | 3980 | 3590 | 2790 | |||
5 dní s večerním z 6 | 4800 | 4320 | 3350 | |||
6 dní s večerním | 5560 | 5000 | 3890 | |||
2 hodiny (E,F) | 380 | 330 | 270 | |||
4 hodiny (E,F) | 480 | 430 | 340 | |||
1 den (E,F) | 590 | 520 | 420 | |||
Sezónní skipas s večerním lyžováním | 9860 | 8460 | 6910 | |||
Sezónní skipas bez večerního lyžování | 8460 | 7050 | 5910 | |||
Sezónní skipas Your park (Marta II) | 5340 | 4680 | 4000 | |||
Czech skipas 4 | 17490 | 14490 | 13490 | |||
1 jízda lanovka | 100 | 90 | 80 | |||
1 jízda vlek | 60 | 50 | 40 |
Rodinné jízdné R
Počet dní | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
rodina 2+1 | 1940 | 3660 | 5280 | 6560 | 7010 | 7790 |
rodina 2+2 | 2470 | 4640 | 6700 | 8510 | 9220 | 9900 |
rodina 2+3 | 2990 | 5630 | 8080 | 10400 | 11340 | 12040 |
Rodinné jízdné – vedlejší sezóna R
Počet dní | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
rodina 2+1 | 1620 | 2970 | 4230 | 5360 | 6360 | 7040 |
rodina 2+2 | 2050 | 3760 | 5360 | 6790 | 8100 | 8980 |
rodina 2+3 | 2490 | 4560 | 6490 | 8220 | 9810 | 10920 |
1 Juniorská jízdenka platí od 12 do 17,99 let.
2 Dětská jízdenka plati pro děti od 6 do 11,99 let
3 Rodičovský – přenosný mezi dvěma osobami
4 Celosezónní skipas je platný v uvedených 23 střediscích včetně večerního lyžování (kromě Špindlerova Mlýna) na celou sezónu 2022/2023.
R Rodinné jízdenky platí pro děti do 11,99 let.
Bodové jízdenky
- bodové ohodnocení jízdy na jednotlivých vlecích
vlek | body / jízda |
---|---|
D – Sedačková LD Marta II. | 9 b |
C – Sedačková LD Marta I. | 7 b |
B – Kotva D | 6 b |
E – Kotva D | 5 b |
F – Zákoutí D | 5 b |
D Na tomto zařízení je možné dočerpat menší počet bodů na kartě.
Ceny bodů
- Ceny bodů platí při zakoupení na jednu čipovou kartu.
Cena | |
Záloha na čipovou kartu | 100 |
36 b | 370 |
72 b | 670 |
144 b | 1240 |
288 b | 2230 |
Ceny pro lyžařské výcviky
- Nutný hromadný nákup a písemné potvrzení školy o konání výcviku.
- Minimální odběr 15 jízdenek.
- 1 skipas zdarma pro instruktora na každých 10 účastníků.
- Cena skipasu se odvíjí od platnosti skipasu nikoliv od času zakoupení.
1.2. – 29.2. | ostatní termíny | |
4 dny ze 7 | 1700 | 1510 |
5 dní ze 7 | 2080 | 1830 |
6 dní ze 7 | 2370 | 2120 |
Okolí areálu
(cz)
Vaše komentáře