Sorry, this entry is only available in Czech.
(cz) Špičák
Mapa skiareálu
Fotogalerie
Fotogalerie
Půjčovna lyží
(cz)
- denně otevřeno 8:00 – 16:30
- carvingové lyže Rossignol a K2
- dětské lyže a lyžařské vybavení
- běžecké lyže a vybavení
- freestylové snowboardy K2, boty Northill
- saně a sněžnice
- Snow Scoot
- Fat Bike
- BiSki
PŮJČOVNÍ ŘÁD CENÍK OBJEDNAT ONLINE
Telefon: 728 646 418
Rossignol test centrum
Servis i půjčovna lyží a snowboardů jsou umístěny vedle pokladen u spodní stanice čtyřsedačkové lanovky ve Ski areálu.
- nabídka aktuálních modelů lyží Rossignol
- top modely ze všech kategorií – race, all mountain, freeride, freestyle
- každý typ lyže i v dámské verzi
- možnost nastavení na kteroukoli velikost boty
- lyže vždy připravené na špičkovou jízdu
- pravidelný výprodej lyží za výhodné ceny v našem eshopu
Ceník Rossignol test centrum Špičák
Počet dnů | Lyže TEST |
---|---|
1/2 | 630 Kč |
1 | 780 Kč |
2 | 1350 Kč |
každý další den | 390 Kč |
Pro zapůjčení TEST lyží je potřeba předložit 2 doklady (občanský průkaz, pas, řidičák…).
Ceník
(cz)
Zimní sezóna 2023 – 2024
Jedno a vícedenní jízdenky je možné zakoupit jako společné se skiareály Nad nádražím a Belveder. O tuto variantu jízdenky je nutné požádat při koupi jízdenky!
DĚTI DO 6-ti LET – ROČNÍK 2017 A MLADŠÍ MAJÍ VŠECHNY JÍZDENKY ZA JEDNOTNOU CENU 20 Kč (kromě sezónní a jízdenek pro dětský svět)
Všechny jízdenky musí být nabity na čipovou kartu, kde je vratná záloha 50 Kč
Jednotlivé jízdy | Dospělí | Mládež senioři | Děti | Rodinná |
1 jízda | 200 | 180 | 145 | |
Časové jízdy | ||||
2 hodiny | 610 | 530 | 435 | |
4 hodiny | 760 | 655 | 540 | |
1-denní | 890 | 790 | 640 | 2155 |
2-denní | 1640 | 1435 | 1165 | 3940 |
3-denní | 2280 | 1980 | 1615 | 5475 |
4-denní | 2900 | 2530 | 2040 | 6975 |
5-denní | 3500 | 3055 | 2475 | 8430 |
6-denní | 4015 | 3495 | 2850 | 9680 |
7-denní | 4500 | 3920 | 3200 | 10845 |
3 dny z 5 | 2400 | 2085 | 1700 | 5760 |
4 dny ze 6 | 3230 | 2805 | 2280 | 7765 |
5 dní ze 7 | 3690 | 3220 | 2605 | 8895 |
Bodové jízdenky | ||||
30 bodů | 800 | 690 | 560 | |
120 bodů | 3010 | 2605 | 2125 | |
180 bodů | 4220 | 3670 | 2995 | |
Večerní lyžování (Středa, pátek, sobota na sjezdovce SPODNÍ ŠANCE) | ||||
od 18:30 | 445 | 400 | 320 | |
od 19:30 | 345 | 295 | 250 | |
Funpark Špičák | ||||
1-denní | 495 | 430 | 355 | |
4 hodiny | 285 | 250 | 210 | |
Dětský svět | ||||
Sirotek 10 jízd | 240 | 240 | 240 | |
Sirotek 20 jízd | 380 | 380 | 380 | |
Sirotek 50 jízd | 555 | 555 | 555 |
Bodové jízdenky – počet bodů na vlecích: 5 bodů Lanová dráha, 3 body vlek Zalomený, 3 body vlek Spodní Šance, 2body vlek Lubák, 1 bod všechny ostatní vleky. Platnost bodové jízdenky je 2 zimní sezóny po sobě jdoucí.
Provoz lanovky a vleků denně 8:30-16:00.
Večerní lyžování: ve vybraných dnech 18:30-21:00
Všechny časové jízdenky kromě bodových jsou nepřenosné!
Bodové jízdenky – počet bodů na vlecích: 5 bodů Lanová dráha, 3 body vlek Zalomený, 3 body vlek Spodní Šance, 2 body vlek Lubák, 1 bod všechny ostatní vleky. Platnost bodové jízdenky je 2 zimní sezóny po sobě jdoucí.
Provoz lanovky a vleků denně 8:30-16:00.
Top sezóna (od 25. 12. 2023 do 1. 1. 2024)
Jedno a vícedenní jízdenky je možné zakoupit jako společné se skiareály Nad nádražím a Belveder. O tuto variantu jízdenky je nutné požádat při koupi jízdenky!
DĚTI DO 6-ti LET – ROČNÍK 2017 A MLADŠÍ MAJÍ VŠECHNY JÍZDENKY ZA JEDNOTNOU CENU 20 Kč (kromě sezónní a jízdenek pro dětský svět)
Všechny jízdenky musí být nabity na čipovou kartu, kde je vratná záloha 50 Kč
Jednotlivé jízdy | Dospělí | Mládež senioři | Děti | Rodinná |
1 jízda | 200 | 180 | 145 | |
Časové jízdy | ||||
2 hodiny | 645 | 565 | 460 | |
4 hodiny | 800 | 700 | 570 | |
1-denní | 955 | 835 | 675 | 2280 |
2-denní | 1735 | 1520 | 1240 | 4170 |
3-denní | 2415 | 2100 | 1710 | 5800 |
4-denní | 3075 | 2680 | 2160 | 7390 |
5-denní | 3710 | 3235 | 2620 | 8930 |
6-denní | 4255 | 3705 | 3020 | 10250 |
7-denní | 4765 | 4150 | 3385 | 11480 |
3 dny z 5 | 2540 | 2205 | 1800 | 6100 |
4 dny ze 6 | 3420 | 2965 | 2415 | 8230 |
5 dní ze 7 | 3915 | 3410 | 2760 | 9420 |
Bodové jízdenky | ||||
30 bodů | 800 | 690 | 560 | |
120 bodů | 3010 | 2605 | 2125 | |
180 bodů | 4220 | 3670 | 2995 | |
Večerní lyžování (Středa, pátek, sobota na sjezdovce SPODNÍ ŠANCE) | ||||
od 18:30 | 445 | 400 | 320 | |
od 19:30 | 345 | 295 | 250 | |
Funpark Špičák | ||||
1-denní | 495 | 430 | 355 | |
4 hodiny | 285 | 250 | 210 | |
Dětský svět | ||||
Sirotek 10 jízd | 240 | 240 | 240 | |
Sirotek 20 jízd | 380 | 380 | 380 | |
Sirotek 50 jízd | 555 | 555 | 555 |
Bodové jízdenky – počet bodů na vlecích: 5 bodů Lanová dráha, 3 body vlek Zalomený, 3 body vlek Spodní Šance, 2 body vlek Lubák, 1 bod všechny ostatní vleky. Platnost bodové jízdenky je 2 zimní sezóny po sobě jdoucí.
Provoz lanovky a vleků denně 8:30-16:00.
Večerní lyžování: ve vybraných dnech 18:30-21:00
Všechny časové jízdenky kromě bodových jsou nepřenosné!
Celosezónní jízdenky
Všechny jízdenky kromě přenosné platí i ve skiareálech Nad nádražím a Belveder!
Název jízdenky | Cena | Popis |
Dospělí | 10290 | Ročník 2005 a starší |
Mládež | 8955 | Ročník 2006 – 2008 |
Děti | 7210 | Ročník 2009 – 2016 |
Děti do 6ti let | 1300 | Ročník 2017 a mladší |
Senioři | 8955 | Ročník 1955 – 1959 |
Rodinná jízdenka MINI | 18850 | pro 2 dospělé členy rodiny |
Rodinná jízdenka STANDARD | 26545 | pro 3 dospělé členy rodiny |
Rodinná jízdenka STANDARD plus | 32540 | pro 4 dospělé členy rodiny |
Rodinná jízdenka MAXI | 24780 | 2 dospělí plus všechny vlastní děti spadající do věkové skupiny děti |
Senioři 70+ | 5375 | Ročník 1954 a starší |
Přenosná jízdenka | 29635 | Přenosná jízdenka bez fotky |
Kompletní ceník ZDE
Okolí areálu
(cz)
Dětské hřiště
Parkoviště
Zasněžování
Večerní lyžování
Půjčovná
Servis
Lyžařská škola
Restaurace
Snowpark
Vaše komentáře